¡DESCUBRE LA FRESCURA, EL CONFORT Y EL ENCANTO ARTESANAL DE UNA CAMISA DE MANTA!
Imagina la sensación de frescura que solo la manta puede proporcionar en tu día a día.
Renueva tu guardarropa con nuestras camisas de manta y experimenta el lujo de la comodidad sin sacrificar el estilo.
Sumérgete en el encanto de nuestra camisa de manta artesanal confeccionada con manta prelavada para evitar sorpresas desagradables en las primeras lavadas, esta camisa ofrece más que solo un look impecable: garantiza durabilidad gracias a su calidad en tela y costura tipo boutique. Ya sea para una salida casual o una reunión especial, su diseño amplio asegura comodidad sin igual, manteniéndote elegante desde la mañana hasta la noche.
Cada camisa es una expresión auténtica del arte textil mexicano, ideal para quienes valoran la artesanía y la moda con historia. No esperes más para incorporar esta pieza atemporal a tu guardarropa. Descubre cómo la camisa de manta puede transformar tu estilo hoy mismo.
No esperes más para destacar con elegancia. ¡Compra ahora y haz de cada día una declaración de moda!
Lista de Beneficios Únicos:
INCLUYE:
~ Bolsa y papel de regalo.
OTROS:
+ De venta todo el año.
+ Te sugerimos comprar varias prendas para aprovechar el envío.
No olvides consultar nuestra tabla de tallas para asegurarte de encontrar el ajuste perfecto.
GUÍA DE TALLAS DE CAMISA DE MANGA CORTA | |||||
Unidad de Medida: Centímetros | |||||
Talla | Hombro | Pecho, Cadera y Cintura | Largo | Largo de Manga | Contorno de Bíceps |
NIÑO | |||||
0 | 23.5 | 30.5 | 33 | 9.5 | 11.5 |
1 | 25.5 | 34.5 | 41.5 | 12 | 12.5 |
2 | 27 | 39 | 48.5 | 13 | 13.5 |
4 | 36 | 41.5 | 54.5 | 14 | 17 |
6 | 36.5 | 44 | 56 | 16.5 | 18.5 |
8 | 40 | 47 | 59.5 | 16.5 | 18.5 |
10 | 42 | 48 | 63 | 18.5 | 20 |
12 | 43 | 49 | 66 | 18.5 | 20 |
ADULTO | |||||
16-XS | 44.5 | 52 | 72.5 | 20 | 21 |
S | 45.5 | 54 | 72.5 | 21.5 | 21.5 |
M | 46.5 | 56 | 74 | 21.5 | 22 |
L | 52 | 63.5 | 78.5 | 28 | 24 |
XL | 53.5 | 64 | 83.5 | 28 | 24.5 |
TALLAS ESPECIALES | |||||
44 | 58 | 70 | 86 | 30 | 25 |
46 | 62 | 75 | 86 | 31.5 | 27 |
48 | 64 | 78 | 91 | 34.5 | 28 |
50 | 65.5 | 82 | 92 | 35 | 28 |
52 | 69 | 90 | 92 | 35.5 | 30.5 |
* Estos datos se obtuvieron de la medición manual del producto, las medidas pueden variar hasta 1 cm. |